Rea!

COTTON-BLEND POLO SWEATER WITH ZIP PLACKET Black | HUGO BOSS Herr Sweaters och cardigans

kr 1318.68 kr 889.11

A short-sleeved sweater by HUGO Menswear.Featuring a polo collar and zipped placket, this modern sweater is crafted in a cotton blend…

I lager

Artikelnr: ODD86/GD6547 Kategorier: , , Tagg:

Description

A short-sleeved sweater by HUGO Menswear.Featuring a polo collar and zipped placket, this modern sweater is crafted in a cotton blend containing a hint of silk.Bold colour-blocking adds a sporty finish.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “COTTON-BLEND POLO SWEATER WITH ZIP PLACKET Black | HUGO BOSS Herr Sweaters och cardigans”
  1. 100% Säker Shopping
  2. Fraktfritt Vid Beställning
  3. Säker Shopping SSL Kryptering
  4. 20-30 Dagars Returgaranti
  5. Betalningsalternativ:  

DAMKLÄDER

normal
XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIKE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RYSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
KANADA FRANSKA TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIKO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG
petite
XXS_A XS_A S_A M_A L_A XL_A XXL_A XXXL_A
EUROPA * 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
STORBRITANNIEN * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
USA * 0P 2P 4P 6P 8P 10P 12P 14P
FRANKRIKE 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
ITALIEN 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
RYSSLAND 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A 52A
AUSTRALIEN * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
JAPAN 7A 9A 11A 13A 15A 17A 19A 21A
KOREA 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
KINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
KANADA FRANSKA TTP_A TP_A P_A M_A G_A TG_A TTG_A TTTG_A
MEXIKO 22A 24A 26A 28A 30A 32A 34A 36A
MEXIKO EECH_A ECH_A CH_A M_A G_A EG_A EEG_A EEEG_A
BRASILIEN 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
BRASILIEN EEP_A EP_A P_A M_A G_A GG_A EGG_A EEGG_A

BYXOR FÖR DAM

normal
XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS VIDD 24 25 26/27 28 29/30 31/32 33/34 34/35
JEANS LÄNGD 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIKE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RYSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/60A 155/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
KANADA FRANSKA TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIKO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG
kort
XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS VIDD 24 25 26/27 28 29/30 31/32 33/34 34/35
JEANS LÄNGD 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIKE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RYSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
KANADA FRANSKA TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIKO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG
lång
XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS VIDD 24 25 26/27 28 29/30 31/32 33/34 34/35
JEANS LÄNGD 34 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIKE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RYSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
KANADA FRANSKA TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIKO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG
extra lång
XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS VIDD 24 25 26/27 28 29/30 31/32 33/34 34/35
JEANS LÄNGD 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIKE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RYSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
KANADA FRANSKA TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIKO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG
petite
XXS_A XS_A S_A M_A L_A XL_A XXL_A XXXL_A
JEANS VIDD 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
JEANS LÄNGD 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
STORBRITANNIEN * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
USA * 0P 2P 4P 6P 8P 10P 12P 14P
FRANKRIKE 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
ITALIEN 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
RYSSLAND 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A 52A
AUSTRALIEN * 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
JAPAN 7A 9A 11A 13A 15A 17A 19A 21A
KOREA 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
KINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
KANADA FRANSKA TTP_A TP_A P_A M_A G_A TG_A TTG_A TTTG_A
MEXIKO 22A 24A 26A 28A 30A 32A 34A 36A
MEXIKO EECH_A ECH_A CH_A M_A G_A EG_A EEG_A EEEG_A
BRASILIEN 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
BRASILIEN EEP_A EP_A P_A M_A G_A GG_A EGG_A EEGG_A

SKOR FÖR DAM

EUROPA * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
STORBRITANNIEN * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
USA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANKRIKE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIEN 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RYSSLAND 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIEN * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KANADA FRANSKA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXIKO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASILIEN 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

HERRKLÄDER

normal
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
STORBRITANNIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
USA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANKRIKE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RYSSLAND 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
KINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
KANADA FRANSKA TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MEXIKO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
lång
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
STORBRITANNIEN * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
USA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
FRANKRIKE 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIEN 88 90 94 98 102 106 110 114
RYSSLAND 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIEN * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
JAPAN 88 90 94 98 102 106 110 114
KOREA 88 90 94 98 102 106 110 114
KINA 88 90 94 98 102 106 110 114
KANADA FRANSKA 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MEXIKO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASILIEN 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG
kraftig
S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 23 24 25 26 27 28
STORBRITANNIEN * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
USA * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
FRANKRIKE 23 24 25 26 27 28
ITALIEN 23 24 25 26 27 28
RYSSLAND 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIEN * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
JAPAN 23 24 25 26 27 28
KOREA 23 24 25 26 27 28
KINA 23 24 25 26 27 28
KANADA FRANSKA 36S 38S 40S 42S 44S 46S
MEXIKO 36E 38E 40E 42E 44E 46E
MEXIKO CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 23 24 25 26 27 28
BRASILIEN P M G GG EGG EEGG

JEANS

normal
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
JEANS/CHINOS VIDD 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
JEANS/CHINOS LÄNGD 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
STORBRITANNIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
USA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANKRIKE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RYSSLAND 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
KANADA FRANSKA TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXIKO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
lång
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
JEANS/CHINOS VIDD 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40
JEANS/CHINOS LÄNGD 32 32 34 34 34 34 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
STORBRITANNIEN * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
USA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
FRANKRIKE 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIEN 88 90 94 98 102 106 110 114
RYSSLAND 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIEN * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
JAPAN 88 90 94 98 102 106 110 114
KOREA 88 90 94 98 102 106 110 114
KINA 88 90 94 98 102 106 110 114
KANADA FRANSKA 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MEXIKO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASILIEN 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG
kraftig
XS S M L XL XXL XXXL
JEANS/CHINOS VIDD 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40
JEANS/CHINOS LÄNGD 30 30 30 30 30 32 32
EUROPA * 22 23 24 25 26 27 28
STORBRITANNIEN * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
USA * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
FRANKRIKE 22 23 24 25 26 27 28
ITALIEN 22 23 24 25 26 27 28
RYSSLAND 22 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIEN * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
JAPAN 22 23 24 25 26 27 28
KOREA 22 23 24 25 26 27 28
KINA 22 23 24 25 26 27 28
KANADA FRANSKA 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
MEXIKO 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 22 23 24 25 26 27 28
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG
extralång
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
JEANS/CHINOS VIDD 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40
JEANS/CHINOS LÄNGD 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
STORBRITANNIEN * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
USA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
FRANKRIKE 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIEN 88 90 94 98 102 106 110 114
RYSSLAND 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIEN * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
JAPAN 88 90 94 98 102 106 110 114
KOREA 88 90 94 98 102 106 110 114
KINA 88 90 94 98 102 106 110 114
KANADA FRANSKA 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MEXIKO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
BRASILIEN 88 90 94 98 102 106 110 114
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG

BYXOR FÖR HERR

normal
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
JEANS/CHINOS VIDD 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
JEANS/CHINOS LÄNGD 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
STORBRITANNIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
USA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANKRIKE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RYSSLAND 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
AUSTRALIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
KOREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
KINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / / / / /
KANADA FRANSKA TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXIKO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
lång
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
JEANS/CHINOS VIDD 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
JEANS/CHINOS LÄNGD 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
STORBRITANNIEN * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
USA * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
FRANKRIKE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
ITALIEN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
RYSSLAND 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
AUSTRALIEN * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
JAPAN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
KOREA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
KINA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
KANADA FRANSKA 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MEXIKO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
kraftig
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
JEANS/CHINOS VIDD 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
JEANS/CHINOS LÄNGD 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
STORBRITANNIEN * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
USA * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
FRANKRIKE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ITALIEN 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RYSSLAND 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
AUSTRALIEN * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
JAPAN 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KOREA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KINA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KANADA FRANSKA 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
MEXIKO 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG

SCHUHE

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANKREICH 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSLAND 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIEN * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPAN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
KOREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
KANADA FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXIKO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASILIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

SKOR FÖR HERR

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
STORBRITANNIEN * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
USA * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANKRIKE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RYSSLAND 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIEN * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPAN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
KOREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
KINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
KANADA FRANSKA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXIKO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASILIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

STRUMPOR FÖR HERR

elastiska strumpor
EUROPA * 35-38 39-42 43-46 47-50
STORBRITANNIEN * 3-4.5 5.5-8 9-11 12-14
USA * 3.5-5 6-9 10-13 14-16
icke-elastiska strumpor
EUROPA * 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
STORBRITANNIEN * 5-6.5 7-8 9-9.5 10-11 12-13
USA * 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15